Resep Dasar
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Papan kayu | Kayu | Bahan bangunan dasar. | |
Tongkat | Papan kayu | Digunakan untuk obor kerajinan, panah, pagar, tanda-tanda, peralatan dan senjata. | |
Obor | Coal & Tongkat | Obor memberikan cahaya dan juga melelehkan es dan salju. | |
Kerajinan Tabel | Papan kayu | Membuka grid kerajinan 3x3 saat mengklik kanan. | |
Tungku pembakaran | Batu besar | Memungkinkan pemain untuk mencium. | |
Dada | Papan kayu | Digunakan untuk menyimpan blok dan item. | |
Tangga | Tongkat | Memungkinkan pemain untuk memanjat secara vertikal. | |
Pagar | Tongkat | Penghalang yang tidak dapat melompati. | |
Perahu | Papan kayu | Digunakan untuk perjalanan di dalam air. | |
Lembaran kayu | Papan kayu | Digunakan untuk membuat lereng bertahap. | |
Lempengan batu | Batu atau bata atau batu bata atau batu pasir atau batu besar atau Nether Brick atau Quartz | Digunakan untuk membuat lereng bertahap. | |
Menandatangani | Papan kayu & Tongkat | Menunjukkan teks. | |
Pintu | Papan kayu atau Ingot Besi | Pintu kayu dapat dibuka dengan mengklik atau kekuasaan Redstone. Pintu besi hanya bisa dibuka dengan kekuatan Redstone. |
Blok Resep
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Glowstone | Glowstone Debu | Terang sumber cahaya yang dapat digunakan di bawah air. | |
Salju Block | Bola salju | Toko salju dan bahan bangunan. | |
TNT | Gunpowder & Sand | Menciptakan ledakan. | |
Liat Block | Tanah liat | Toko tanah liat dan bahan bangunan. | |
Brick Block | Clay Bricks | Bahan bangunan yang kuat. | |
Bookshelf | Papan kayu & Buku | Dekorasi. | |
Sandstone Blok | Pasir | Bahan bangunan. | |
Sandstone halus | Sandstone Blok | Bahan bangunan. | |
Sandstone dekoratif | Lempengan batu pasir | Bahan bangunan. | |
Catatan Blok | Papan kayu & Redstone | Memainkan catatan ketika meninggalkan diklik. | |
Jack-O Lantern | Labu & Torch | Sumber cahaya. | |
Lapis Lazuli Blok | Lapis Lazuli Dye | Store Lapis Lazuli Dye. | |
Berlian Blok | Diamonds | Store Diamonds. | |
Emas Blok | Ingot emas | Toko ingot emas. | |
Besi Blok | Ingot Besi | Store Ingot Besi. | |
Emerald Blok | Zamrud | Store Zamrud. | |
Batu Bata | Batu | Bahan bangunan. | |
Tangga kayu | Papan kayu | Digunakan untuk tangga. | |
Tangga batu | Batu atau Sandstone atau Brick atau Batu bata atau Nether Brick atau Quartz | Digunakan untuk tangga. | |
Batu Dinding | Batu atau Moss Batu | Blok dekoratif yang bertindak dalam cara yang mirip dengan pagar. | |
Blok Redstone | Redstone | Redstone sumber listrik. | |
Nether Brick | Nether Brick (Barang) | Bahan bangunan. | |
Blok Quartz | Nether Quartz | Bahan bangunan. | |
Dipahat Blok Quartz | Lembaran Quartz | Bahan bangunan. | |
Pilar Quartz Blok | Blok Quartz | Bahan bangunan. |
Alat Resep
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Beliung | Sticks & Papan kayu atau batu besar atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Digunakan untuk menambang blok batu dan bijih. | |
Axes | Sticks & Papan kayu atau batu besar atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Digunakan untuk memotong balok kayu lebih cepat daripada dengan tangan. | |
Sekop | Sticks & Papan kayu atau batu besar atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Digunakan untuk menggali pasir, kerikil, kotoran, rumput dan salju lebih cepat daripada dengan tangan. | |
Cangkul | Sticks & Papan kayu atau batu besar atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Digunakan untuk menggarap blok kotoran dalam persiapan untuk menanam tanaman. | |
Fishing Rod | Sticks & String | Digunakan untuk menangkap ikan. | |
Flint & Baja | Iron Ingot & Flint | Menciptakan api. | |
Kompas | Iron Ingot & Redstone | Poin ke titik bertelur. | |
Jam | Emas Ingot & Redstone | Menampilkan waktu relatif terhadap posisi matahari dan bulan. | |
Ember | Ingot Besi | Digunakan untuk mengangkut air, lava dan susu. | |
Gunting besar | Ingot Besi | Digunakan untuk mengumpulkan wol dari domba dan daun dari pohon. |
Resep Pertahanan
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Ketopong | Kulit atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Kepala armor. Menyediakan 1,5 poin perlindungan. | |
Chestplate | Kulit atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Armor dada. Menyediakan 4 poin perlindungan. | |
Pembalut kaki | Kulit atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Armor Leg. Menyediakan 3 poin perlindungan. | |
Sepatu bot | Kulit atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Kaki armor. Menyediakan 1,5 poin perlindungan. | |
Pedang | Sticks & Papan kayu atau batu besar atau Iron Ingot Ingot atau Emas atau Berlian | Penawaran lebih banyak kerusakan daripada massa dengan tangan. | |
Busur | String & Sticks | Digunakan untuk menembak panah. | |
Panah | Flint & Stick & Feather | Amunisi untuk busur. |
Resep Mekanisme
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Pelat Tekanan | Papan kayu atau batu | Mengirim sinyal Redstone saat diinjak oleh pemain atau massa. | |
Trapdoor | Papan kayu | Pintu horisontal diaktifkan dengan mengklik atau Redstone. | |
Gerbang Pagar | Papan kayu & Sticks | Digunakan sebagai pintu gerbang yang dapat dibuka seperti pintu. | |
Tombol | Batu atau kayu Plank | Mengirimkan sinyal Redstone singkat saat ditekan. | |
Tuas | Stick & Cobblestone | Mengirimkan sinyal Redstone yang bisa dinyalakan dan dimatikan. | |
Redstone Repeater | Batu & Redstone Torch & Redstone | Digunakan sebagai repeater, dioda atau Delayer di sirkuit Redstone. | |
Redstone Torch | Stick & Redstone | Terus-menerus mengirimkan sinyal Redstone. | |
Gramopon otomat | Papan kayu & Berlian | Digunakan untuk memutar cakram musik. | |
Pemberi | Batu & Bow & Redstone | Gelar dan tunas keluar item ketika didukung. | |
Seher | Papan kayu & batu besar & Iron Ingot & Redstone | Dorong blok. | |
Piston Sticky | Piston & Bola Slime | Dorong blok dan menarik kembali blok menyentuh. | |
Minecart | Ingot Besi | Digunakan untuk perjalanan sepanjang rel. | |
Powered Minecart | Minecart & Tungku | Dorong minecarts lain di sepanjang trek menggunakan bahan bakar. | |
Penyimpanan Minecart | Minecart & Dada | Digunakan untuk blok transportasi dan barang-barang di sepanjang jalur. | |
Rel | Iron Ingot & Tongkat | Panduan untuk Minecarts. | |
Rail Powered | Emas ingot & Stick & Redstone | Mempercepat Minecarts bila didukung. | |
Rail Detector | Iron Ingot & Stone Plate Tekanan & Redstone | Mengirimkan sinyal Redstone saat dilintasi Minecart a. | |
Redstone Lamp | Redstone & Glowstone Block | Sumber cahaya ketika didukung oleh Redstone. | |
Tripwire kait | Iron Ingot & Stick & Plank Kayu | Digunakan untuk membuat tripwire yang mengaktifkan sinyal Redstone. | |
Penggerak Rail | Iron Ingot & Sticks & Redstone Torch | Digunakan untuk mengaktifkan TNT minecarts dan minecarts dengan hopper. | |
Daylight Sensor | Glass & Nether Quartz & Kayu Lembaran | Memancarkan sinyal Redstone selama siang hari. | |
Penitis | Batu & Redstone | Drops semuanya (mirip dengan dispenser) bila didukung. | |
Peloncat | Iron Ingot & Dada | Memindahkan item ke dan keluar dari peti, dispenser dan blok lain yang dapat menyimpan barang-barang. | |
Minecart dengan Hopper | Hopper & Minecart | Minecart yang berfungsi dalam cara yang sama seperti gerbong. | |
Minecart dengan TNT | TNT & Minecart | Minecart yang akan meledak saat dipicu oleh aktivator kereta api atau bila terkena. | |
Redstone komparator | Redstone Obor & Stone & Nether Quartz | Blokir digunakan dalam Redstone sirkuit. | |
Dada Terjebak | Dada & Kait tripwire | Dada yang memancarkan sinyal Redstone ketika dibuka. | |
Pelat Tekanan Tertimbang | Ingot Besi atau Ingot Emas | Mirip dengan tekanan piring biasa, tetapi hanya dapat diaktifkan dengan item. Jumlah item menentukan kekuatan sinyal. |
Resep Makanan
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Mangkuk | Papan kayu | Gelar Jamur Stew. | |
Jamur Stew | Bowl & Red Mushroom & Brown Mushroom | Mengembalikan 4 poin kelaparan. | |
Roti | Gandum | Mengembalikan 2,5 poin kelaparan. | |
Golden Apple | Apple & Gold Nuggets | Mengembalikan 2 poin kelaparan. | |
Enchanted Golden Apple | Apple & Gold Blok | Mengembalikan 2 poin kelaparan.Juga memberikan perlawanan dan ketahanan api selama 30 detik. | |
Gula | Tebu | Digunakan untuk membuat kue. | |
Kue | Susu Bucket & Sugar & Wheat & Telur | Menyembuhkan 1,5 kelaparan poin per penggunaan untuk total 6 kegunaan. | |
Cookie | Gandum & Biji Kakao | Mengembalikan 1 titik lapar. | |
Melon Blok | Melon slice | Metode untuk menyimpan irisan melon. | |
Benih Melon | Melon slice | Bisa ditanam di lahan pertanian. | |
Biji labu | Labu kuning | Bisa ditanam di lahan pertanian. | |
Emas Wortel | Wortel & Gold Nuggets | Digunakan sebagai bahan pembuatan bir dan mengembalikan 3 poin kelaparan. | |
Pumpkin Pie | Labu & Egg & Gula | Mengembalikan 4 poin kelaparan. |
Resep lainnya
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Bed | Papan kayu & Wol | Digunakan untuk meneruskan waktu untuk hari selama malam. | |
Lukisan | Sticks & Wol | Dekorasi. | |
Kertas | Tebu | Digunakan untuk membuat peta dan buku. | |
Buku | Kertas | Digunakan untuk membuat bookshelfs dan buku & duri. | |
Buku dan Quill | Buku & Feather & Ink Sac | Dapat ditulis dalam dan diedit. | |
Peta | Kertas & Kompas | Membuat gambar bagian dieksplorasi dunia. | |
Pane kaca | Blok kaca | Panel kaca yang mirip dengan pagar. | |
Jeruji Besi | Ingot Besi | Sifat yang mirip dengan pagar namun hanya 1 blok tinggi. | |
Emas Ingot | Gold Nugget | Digunakan untuk menyusun sejumlah barang lain. | |
Nether Brick Pagar | Nether Brick | Mirip dengan pagar normal, tetapi terbuat dari batu bata nether. | |
Eye of Ender | Ender Pearl & Blaze Powder | Dapat digunakan untuk menemukan benteng. | |
Pesona Tabel | Buku, Diamond & Obsidian. | Digunakan untuk memikat alat. | |
Mengisi Api | Blaze Powder & Batubara & Gunpowder | Menciptakan api dan dapat menembak dari dispenser. | |
Ender Dada | Obsidian & Eye of Ender | Digunakan untuk penyimpanan.Semua dada Ender di dunia mengakses penyimpanan yang sama. | |
Suar | Glass & Obsidian & Nether Bintang | Memancarkan sinar dan menyediakan penggemar pemain sementara ketika ditempatkan pada piramida yang terbuat dari zamrud, berlian, emas atau blok besi. | |
Landasan | Besi Blok & Iron Ingot | Digunakan untuk memperbaiki item dan menggabungkan pesona. | |
Pot Bunga | Bata | Dekorasi blok. | |
Barang Bingkai | Sticks & Kulit | Digunakan untuk menampilkan item dan blok di dinding. | |
Wortel on a Stick | Fishing Rod & Wortel | Dapat digunakan untuk mengontrol babi pelana. | |
Firework Rocket | Gunpowder & Kertas & Firework Bintang | Item yang dapat diluncurkan ke langit. Semakin mesiu menambahkan tinggi roket akan terbang. | |
Firework Bintang | Gunpowder & Dye & bahan tambahan (opsional) | Cairan menentukan warna kembang api dan bahan tambahan menentukan efek khusus. |
Dye Resep
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Meal tulang | Tulang | Dapat digunakan untuk membuat tanaman, pohon dan rumput tinggi tumbuh langsung. | |
Cahaya Gray Dye | Bonemeal & Ink Sac | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Light Gray Wol. | |
Gray Dye | Bonemeal & Ink Sac | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Gray Wool. | |
Rose Red | Mawar | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Red Wool. | |
Oranye Dye | Rose Red & Dandelion Kuning | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Wool Orange. | |
Dandelion Kuning | Tanaman liar berbunga kuning cerah | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Wool Kuning. | |
Lime Dye | Cactus Green & Bone Meal | Digunakan sebagai pewarna untuk menciptakan Hijau Wol. | |
Light Blue Dye | Lapis Lazuli Dye & Bone Meal | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Light Blue Wol. | |
Cyan Dye | Lapis Lazuli Dye & Cactus Hijau | Digunakan sebagai pewarna untuk membuat Cyan Wol. | |
Purple Dye | Lapis Lazuli Dye & Rose Red | Digunakan sebagai pewarna untuk menciptakan Purple Wool. | |
Magenta Dye | Purple & Pink Dye Dye | Digunakan sebagai pewarna untuk menciptakan Magenta Wol. | |
Merah muda Dye | Tulang makanan & Rose Red | Digunakan sebagai pewarna untuk menciptakan pink Wol. |
Resep Wol
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Wol | Senar | Bahan yang juga bisa diwarnai dengan pewarna bangunan. | |
Cahaya Gray Wol | Wol & Light Gray Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Gray Wol | Wol & Gray Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Hitam Wol | Wol & Ink Sac | Material dan dekorasi bangunan. | |
Red Wol | Wol & Rose Red | Material dan dekorasi bangunan. | |
Wol orange | Wol & Jeruk Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Wol kuning | Wol & Dandelion Kuning | Material dan dekorasi bangunan. | |
Lime Wol | Wol & Lime Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Hijau Wol | Wol & Cactus Hijau | Material dan dekorasi bangunan. | |
Light Blue Wol | Wol & Light Blue Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Cyan Wol | Wol & Cyan Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Biru Wol | Wol & Lapis Lazuli Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Purple Wol | Wol & Purple Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Magenta Wol | Wol & Magenta Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Merah muda Wol | Wol & Pink Dye | Material dan dekorasi bangunan. | |
Brown Wol | Wol & Biji Kakao | Material dan dekorasi bangunan. |
Resep Brewing
Nama | Bahan | Gambar | Deskripsi |
Botol kaca | Kaca | Digunakan dalam pembuatan bir. | |
Kawah | Ingot Besi | Penyimpanan air untuk Botol Kaca. | |
Brewing Berdiri | Blaze Rod & Cobblestone | Digunakan dalam pembuatan bir. | |
Blaze Powder | Blaze Rod | Digunakan untuk kerajinan Eye of Ender dan Magma Cream. | |
Magma Cream | Slimeball & Blaze Powder | Digunakan ramuan. | |
Fermentasi Spider Eye | Spider Eye, Brown Mushroom & Gula | Digunakan ramuan. | |
Kerlap Melon | Melon slice & Gold Nugget | Digunakan r |
0 komentar:
Posting Komentar